Buchung telefonisch unter der
Telefonnumer 08321-83266
oder per E-Mail an m-hehl@t-online.de
Bei Fragen zum Belegungsplan rufen Sie uns bitte an unter der Telefonnummer 08321-83266.
Mindestaufenthalt: 5 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Februar | x | x | x | x | a | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | - | |||||||||||||
März | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
April | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | - | ||||||||
Mai | a | x | x | x | x | x | x | a | x | x | |||||||||||||||||||||
Juni | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | a | - | ||||||||||
Juli | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
September | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
Oktober | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||
November | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
Februar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | a | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||||
Februar | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ||||||||
März | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
April | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | - | |||||
Mai | a | x | x | a | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | - | ||||
Juli | a | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | ||||||
September | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | a | x | x | a | x | x | x | x | - | |||||||
Oktober | a | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
November | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
Februar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | a | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | - | ||||||||||||||||||
März | x | a | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
April | a | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | - | ||||||||||||||
Mai | x | a | a | x | a | ||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | a | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ||||||
Juli | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||||||
August | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
September | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | - | ||||
Oktober | a | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
November | x | x | x | x | a | - | |||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
Februar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |