Buchung telefonisch unter der
Telefonnumer 08321-83266
oder per E-Mail an m-hehl@t-online.de
Bei Fragen zum Belegungsplan rufen Sie uns bitte an unter der Telefonnummer 08321-83266.
x Mindestaufenthalt: 5 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | x | x | x | x | x | a | - | ||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | a | a | c | |||||||||||||||
Februar | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | |||||||||||||
März | a | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||||||||||||||
April | a | x | x | x | x | a | - | ||||||||||||||||||||||||
Mai | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | |||||||||||||
Juni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | - |
Juli | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | ||||||||||||
August | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
September | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
Oktober | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | ||||||
November | x | x | a | - | |||||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
Mindestaufenthalt: 4 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | x | x | x | x | x | a | - | ||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | ||||||||||||||||||||
Februar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | - | |||||
März | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
April | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | - | |||||||||||
Mai | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Juni | x | a | a | x | x | x | - | ||||||||||||||||||||||||
Juli | x | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | ||||||
September | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | a | - | ||||||||||||||
Oktober | a | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | a | ||||||||||||||||||
November | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x |
Mindestaufenthalt: 4 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | x | x | x | x | a | - | |||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | x | x | a | ||||||||||||||||||||||||||||
Februar | a | x | x | x | x | - | |||||||||||||||||||||||||
März | a | x | x | x | a | a | |||||||||||||||||||||||||
April | a | x | x | x | x | x | x | a | - | ||||||||||||||||||||||
Mai | a | x | x | x | a | ||||||||||||||||||||||||||
Juni | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ||||||||
Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | |||||||||||
August | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
September | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | - | |||||||||
Oktober | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | ||||||||||||||||
November | x | x | x | a | - | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |