Buchung telefonisch unter der
Telefonnumer 08321-83266
oder per E-Mail an m-hehl@t-online.de
Bei Fragen zum Belegungsplan rufen Sie uns bitte an unter der Telefonnummer 08321-83266.
Mindestaufenthalt: 5 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
März | x | a | a | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Juni | a | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
Juli | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
September | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Oktober | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Mindestaufenthalt: 4 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | a | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | a | x | x | x | x | x | x | a | a | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||||
September | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Oktober | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||||||||
November | x | a | a | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Dezember | a | x | x | x | x | x | x |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Mindestaufenthalt: 4 Nächte
x = belegt kein Eintrag = frei a = An- bzw. Abreise
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | a | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
April | a | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||||||||||||
Mai | a | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Juni | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||
Juli | a | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
August | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||
September | ax | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |